Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019 exteriör
1 / 22
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019 exteriör
1 / 22
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019
badge

Modellår

2019

Mätarställning

8 897 mil

Växellåda

Automatisk

Drivmedel

Diesel

Fordonstyp

SUV

Färg

Svart

Lägg till fast dragkrokeller från
+7 520 kr+100 kr/mån
Lägg till avtagbar dragkrokeller från
+9 415 kr+125 kr/mån

Varför välja Riddermark Bil

  • Störst i Sverige

    På begagnade bilar

  • Hemleverans

    I hela Sverige

  • 14 dagars helförsäkring

    Via Folksam

  • 16 000+ omdömen

    På Trustpilot

  • Battericertifierade

    Hälsoverifierade elbilar

  • Om ossLäs mer om oss

Volvo XC40 D3 Geartronic, 150hk, 2019

LYT633 ·

258 800 kr

Denna bil är såld. Vill du få uppgifter om liknande bilar som är på väg in?

För att vi skall kunna hantera din förfrågan behandlar vi de uppgifter du angett. Läs vår integritetspolicy.

Se alla våra Volvo XC40