BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023 exteriör
1 / 35
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023 exteriör
1 / 35
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023
badge

Registreringsnummer: TFZ88M Utrustning inkluderar: - Leasbar MOMS - M Sport - Laser Light - Dragkrok - Infällbar - 360° kamera - Navigation - Skinnklädsel & Elstolar fram - Döda-vinkeln varnare Övrig information om bilen: Årsskatt: Endast 360 kr Elräckvidd enligt WLTP på 564 km Besiktigad till och med 2028-01-31 Leasbar för företag: Ja Möjlighet till 12-60 månaders garanti Servicehistorik: 2025-02-21 - 5507 mil Besök https://www.riddermarkbil.se/kopa-bil/bmw/tfz88m/ för att: • Se närbilder och film på bilen • Reservera bilen direkt online • Få mer info om utrustning och tillval RWE75W

Modellår

2023

Mätarställning

8 192 mil

WLTP

590 km

Drivmedel

El

Fordonstyp

Halvkombi

Färg

Vit

DragkrokMonterad

Varför välja Riddermark Bil

  • Störst i Sverige

    På begagnade bilar

  • Hemleverans

    I hela Sverige

  • 14 dagars helförsäkring

    Via Folksam

  • 16 000+ omdömen

    På Trustpilot

  • Battericertifierade

    Hälsoverifierade elbilar

  • Om ossLäs mer om oss
Elbil

BMW i4 eDrive40 Gran Coupé 83.9 kWh, 340hk, 2023

TFZ88M ·

Leasbar MOMS ·

M Sport ·

Laser Light ·

Live Cockpit Professional ·

M Aerodynamics Paket ·

360° kamera ·

Dragkrok - Infällbar ·

Skinnklädsel ·

399 800 kr

Denna bil är såld. Vill du få uppgifter om liknande bilar som är på väg in?

För att vi skall kunna hantera din förfrågan behandlar vi de uppgifter du angett. Läs vår integritetspolicy.

Elbil info

590 km
WLTP min
656 km
WLTP stad

Detta fordon stöder DC-snabbladdning och kan laddas från 10 % till 80 % på 31 minuter under optimala förhållanden.

Faktisk laddtid kan variera beroende på batterinivå, temperatur och laddarens effekt.

Batteritestad

Batterirapport från vårt test finns att ladda hem.

Se alla våra BMW 4-serie