Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023 exteriör
1 / 40
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023 exteriör
1 / 40
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023
badge

Bränslesnål

Modellår

2023

Mätarställning

2 563 mil

WLTP

656 km

Drivmedel

El

Fordonstyp

Halvkombi

Färg

Blå

Varför välja Riddermark Bil

  • Störst i Sverige

    På begagnade bilar

  • Hemleverans

    I hela Sverige

  • 14 dagars helförsäkring

    Via Folksam

  • 16 000+ omdömen

    På Trustpilot

  • Battericertifierade

    Hälsoverifierade elbilar

  • Om ossLäs mer om oss
Elbil

Zeekr 001 100 kWh AWD, 544hk, 2023

RZZ56J ·

Bränslesnål ·

Denna bil är såld. Vill du få uppgifter om liknande bilar som är på väg in?

För att vi skall kunna hantera din förfrågan behandlar vi de uppgifter du angett. Läs vår integritetspolicy.

Elbil info

656 km
WLTP min
733 km
WLTP stad
100 kWh
Batterikapacitet

Detta fordon stöder DC-snabbladdning och kan laddas från 10 % till 80 % på optimal tid under normala förhållanden.

Faktisk laddtid kan variera beroende på batterinivå, temperatur och laddarens effekt.

Batteritestad

Batterirapport från vårt test finns att ladda hem.

Se alla våra Zeekr 001