Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018 exteriör
1 / 29
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018 exteriör
1 / 29
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018
badge

Bränslesnål

Modellår

2018

Mätarställning

8 995 mil

WLTP

Drivmedel

El

Fordonstyp

Kombi

Färg

Vit

Varför välja Riddermark Bil

  • Störst i Sverige

    På begagnade bilar

  • Hemleverans

    I hela Sverige

  • 14 dagars helförsäkring

    Via Folksam

  • 16 000+ omdömen

    På Trustpilot

  • Battericertifierade

    Hälsoverifierade elbilar

  • Om ossLäs mer om oss
Elbil

Kia Soul EV 30 kWh, 110hk, 2018

YNS644 ·

Bränslesnål ·

Denna bil är såld. Vill du få uppgifter om liknande bilar som är på väg in?

För att vi skall kunna hantera din förfrågan behandlar vi de uppgifter du angett. Läs vår integritetspolicy.

Elbil info

WLTP min
WLTP stad
Se alla våra Kia Soul